Next Month Prayer Times
Provisional adhan + iqama (Iqama = Adhan +15m placeholder). Month: December 2025
| Date | Day | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Fajr Iqama | Dhuhr Iqama | Asr Iqama | Maghrib Iqama | Isha Iqama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | Mon | 05:45 | 11:51 | 14:20 | 16:38 | 17:58 | 06:00 | 12:06 | 14:35 | 16:53 | 18:13 |
| 2025-12-02 | Tue | 05:45 | 11:52 | 14:20 | 16:38 | 17:58 | 06:00 | 12:07 | 14:35 | 16:53 | 18:13 |
| 2025-12-03 | Wed | 05:46 | 11:52 | 14:20 | 16:38 | 17:58 | 06:01 | 12:07 | 14:35 | 16:53 | 18:13 |
| 2025-12-04 | Thu | 05:47 | 11:53 | 14:20 | 16:38 | 17:58 | 06:02 | 12:08 | 14:35 | 16:53 | 18:13 |
| 2025-12-05 | Fri | 05:48 | 11:53 | 14:20 | 16:38 | 17:58 | 06:03 | 12:08 | 14:35 | 16:53 | 18:13 |
| 2025-12-06 | Sat | 05:49 | 11:53 | 14:20 | 16:37 | 17:58 | 06:04 | 12:08 | 14:35 | 16:52 | 18:13 |
| 2025-12-07 | Sun | 05:50 | 11:54 | 14:20 | 16:37 | 17:58 | 06:05 | 12:09 | 14:35 | 16:52 | 18:13 |
| 2025-12-08 | Mon | 05:50 | 11:54 | 14:20 | 16:37 | 17:58 | 06:05 | 12:09 | 14:35 | 16:52 | 18:13 |
| 2025-12-09 | Tue | 05:51 | 11:55 | 14:20 | 16:38 | 17:58 | 06:06 | 12:10 | 14:35 | 16:53 | 18:13 |
| 2025-12-10 | Wed | 05:52 | 11:55 | 14:20 | 16:38 | 17:58 | 06:07 | 12:10 | 14:35 | 16:53 | 18:13 |
| 2025-12-11 | Thu | 05:53 | 11:56 | 14:20 | 16:38 | 17:58 | 06:08 | 12:11 | 14:35 | 16:53 | 18:13 |
| 2025-12-12 | Fri | 05:53 | 11:56 | 14:20 | 16:38 | 17:59 | 06:08 | 12:11 | 14:35 | 16:53 | 18:14 |
| 2025-12-13 | Sat | 05:54 | 11:57 | 14:21 | 16:38 | 17:59 | 06:09 | 12:12 | 14:36 | 16:53 | 18:14 |
| 2025-12-14 | Sun | 05:55 | 11:57 | 14:21 | 16:38 | 17:59 | 06:10 | 12:12 | 14:36 | 16:53 | 18:14 |
| 2025-12-15 | Mon | 05:55 | 11:57 | 14:21 | 16:39 | 18:00 | 06:10 | 12:12 | 14:36 | 16:54 | 18:15 |
| 2025-12-16 | Tue | 05:56 | 11:58 | 14:21 | 16:39 | 18:00 | 06:11 | 12:13 | 14:36 | 16:54 | 18:15 |
| 2025-12-17 | Wed | 05:57 | 11:58 | 14:22 | 16:39 | 18:00 | 06:12 | 12:13 | 14:37 | 16:54 | 18:15 |
| 2025-12-18 | Thu | 05:57 | 11:59 | 14:22 | 16:40 | 18:01 | 06:12 | 12:14 | 14:37 | 16:55 | 18:16 |
| 2025-12-19 | Fri | 05:58 | 11:59 | 14:23 | 16:40 | 18:01 | 06:13 | 12:14 | 14:38 | 16:55 | 18:16 |
| 2025-12-20 | Sat | 05:58 | 12:00 | 14:23 | 16:41 | 18:02 | 06:13 | 12:15 | 14:38 | 16:56 | 18:17 |
| 2025-12-21 | Sun | 05:59 | 12:00 | 14:23 | 16:41 | 18:02 | 06:14 | 12:15 | 14:38 | 16:56 | 18:17 |
| 2025-12-22 | Mon | 05:59 | 12:01 | 14:24 | 16:42 | 18:03 | 06:14 | 12:16 | 14:39 | 16:57 | 18:18 |
| 2025-12-23 | Tue | 06:00 | 12:01 | 14:24 | 16:42 | 18:03 | 06:15 | 12:16 | 14:39 | 16:57 | 18:18 |
| 2025-12-24 | Wed | 06:00 | 12:02 | 14:25 | 16:43 | 18:04 | 06:15 | 12:17 | 14:40 | 16:58 | 18:19 |
| 2025-12-25 | Thu | 06:01 | 12:02 | 14:26 | 16:43 | 18:04 | 06:16 | 12:17 | 14:41 | 16:58 | 18:19 |
| 2025-12-26 | Fri | 06:01 | 12:03 | 14:26 | 16:44 | 18:05 | 06:16 | 12:18 | 14:41 | 16:59 | 18:20 |
| 2025-12-27 | Sat | 06:01 | 12:03 | 14:27 | 16:45 | 18:06 | 06:16 | 12:18 | 14:42 | 17:00 | 18:21 |
| 2025-12-28 | Sun | 06:02 | 12:04 | 14:27 | 16:45 | 18:06 | 06:17 | 12:19 | 14:42 | 17:00 | 18:21 |
| 2025-12-29 | Mon | 06:02 | 12:04 | 14:28 | 16:46 | 18:07 | 06:17 | 12:19 | 14:43 | 17:01 | 18:22 |
| 2025-12-30 | Tue | 06:02 | 12:05 | 14:29 | 16:47 | 18:08 | 06:17 | 12:20 | 14:44 | 17:02 | 18:23 |
| 2025-12-31 | Wed | 06:02 | 12:05 | 14:30 | 16:48 | 18:08 | 06:17 | 12:20 | 14:45 | 17:03 | 18:23 |
Times sourced from Aladhan API. Actual iqama schedule may differ; verify with official masjid postings.